Standard Sizes · Made to Print
245+ Standard Rod Lens Sizes — Made to Print
Your size may already be in the database. Check it, skip the custom-quote wait, and start from a proven process instead of a guess. Custom sizes are always available per your drawing.
Size Families
Coverage by Family
Sizes listed as Length × Diameter (mm). Diameter tolerance −0.02 / −0.04 mm, centration ≤3′ (ISO 10110-6 4/3′), surface quality 40/20 (ISO 10110-7 5/40-20), edge chipping ≤0.05 mm (ISO 10110-7 E 0.05).
Most Requested
Frequently Requested Standard Sizes
Full Database
Complete 245-Size Database
The full database covers 245+ rod lens items across Φ1.2–7.0 mm diameters and 7.5–50.65 mm lengths, including standard and special build types. If your size is listed, tooling is proven and review is fast. If it is not, we make it to your drawing.
Send your drawing or contact engineering — we check your size against the database and confirm within 24 hours.
| No. | Length (mm) | Diameter (mm) | Specification | Build / Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Φ2.8 mm | 7.5×2.8 | Single cemented |
| 2 | 7.5 | Φ2.7 mm | 7.5×2.7 | Single cemented |
| 3 | 7.5 | Φ2.0 mm | 7.5×2.0 | Single cemented |
| 4 | 7.5 | Φ1.9 mm | 7.5×1.9 | Single cemented |
| 5 | 7.5 | Φ1.8 mm | 7.5×1.8 | Single cemented |
| 6 | 11.4 | Φ2.1 mm | 11.4×2.1 | Single cemented |
| 7 | 11.4 | Φ2.0 mm | 11.4×2.0 | Single cemented |
| 8 | 11.4 | Φ1.9 mm | 11.4×1.9 | Single cemented |
| 9 | 11.4 | Φ1.8 mm | 11.4×1.8 | Single cemented |
| 10 | 11.4 | Φ1.7 mm | 11.4×1.7 | Single cemented |
| 11 | 11.4 | Φ1.4 mm | 11.4×1.4 | Single cemented |
| 12 | 11.4 | Φ1.2 mm | 11.4×1.2 | Single cemented |
| 13 | 13.75 | Φ2.1 mm | 13.75×2.1 | Double & 5-element cemented |
| 14 | 13.75 | Φ2.0 mm | 13.75×2.0 | Double & 5-element cemented |
| 15 | 13.75 | Φ1.9 mm | 13.75×1.9 | Double & 5-element cemented |
| 16 | 13.75 | Φ1.8 mm | 13.75×1.8 | Double & 5-element cemented |
| 17 | 13.75 | Φ1.7 mm | 13.75×1.7 | Double & 5-element cemented |
| 18 | 13.75 | Φ1.6 mm | 13.75×1.6 | Double & 5-element cemented |
| 19 | 13.75 | Φ1.5 mm | 13.75×1.5 | Double & 5-element cemented |
| 20 | 13.75 | Φ1.4 mm | 13.75×1.4 | Double & 5-element cemented |
| 21 | 13.75 | Φ1.2 mm | 13.75×1.2 | Double & 5-element cemented |
| 22 | 14.7 | Φ2.1 mm | 14.7×2.1 | Single cemented |
| 23 | 14.7 | Φ2.0 mm | 14.7×2.0 | Single cemented |
| 24 | 14.7 | Φ1.9 mm | 14.7×1.9 | Single cemented |
| 25 | 14.7 | Φ1.8 mm | 14.7×1.8 | Single cemented |
| 26 | 14.7 | Φ1.7 mm | 14.7×1.7 | Single cemented |
| 27 | 14.7 | Φ1.4 mm | 14.7×1.4 | Single cemented |
| 28 | 14.7 | Φ1.2 mm | 14.7×1.2 | Single cemented |
| 29 | 15 | Φ2.1 mm | 15×2.1 | Double cemented |
| 30 | 15 | Φ2.0 mm | 15×2.0 | Double cemented |
| 31 | 15 | Φ1.9 mm | 15×1.9 | Double cemented |
| 32 | 15 | Φ1.8 mm | 15×1.8 | Double cemented |
| 33 | 15 | Φ1.7 mm | 15×1.7 | Double cemented |
| 34 | 15 | Φ1.6 mm | 15×1.6 | Double cemented |
| 35 | 15 | Φ1.4 mm | 15×1.4 | Double cemented |
| 36 | 15 | Φ1.2 mm | 15×1.2 | Double cemented |
| 37 | 15.07 | Φ2.1 mm | 15.07×2.1 | Double cemented |
| 38 | 15.07 | Φ2.0 mm | 15.07×2.0 | Double cemented |
| 39 | 15.07 | Φ1.9 mm | 15.07×1.9 | Double cemented |
| 40 | 15.07 | Φ1.8 mm | 15.07×1.8 | Double cemented |
| 41 | 15.07 | Φ1.7 mm | 15.07×1.7 | Double cemented |
| 42 | 15.3 | Φ2.0 mm | 15.3×2.0 | Single cemented |
| 43 | 15.3 | Φ1.9 mm | 15.3×1.9 | Single cemented |
| 44 | 15.3 | Φ1.8 mm | 15.3×1.8 | Single cemented |
| 45 | 16 | Φ2.1 mm | 16×2.1 | Single cemented |
| 46 | 16 | Φ1.9 mm | 16×1.9 | Single cemented |
| 47 | 16 | Φ1.8 mm | 16×1.8 | Single cemented |
| 48 | 16 | Φ2.0 mm | 16×2.0 | Double cemented • HOT |
| 49 | 16 | Φ1.9 mm | 16×1.9 | Double cemented • HOT |
| 50 | 16 | Φ1.8 mm | 16×1.8 | Double cemented |
| 51 | 16.14 | Φ2.2 mm | 16.14×2.2 | Single cemented |
| 52 | 16.14 | Φ2.0 mm | 16.14×2.0 | Single cemented |
| 53 | 16.14 | Φ1.9 mm | 16.14×1.9 | Single cemented |
| 54 | 16.14 | Φ1.8 mm | 16.14×1.8 | Single cemented |
| 55 | 16.14 | Φ1.7 mm | 16.14×1.7 | Single cemented |
| 56 | 16.5 | Φ2.0 mm | 16.5×2.0 | Single cemented |
| 57 | 16.5 | Φ1.9 mm | 16.5×1.9 | Single cemented |
| 58 | 16.5 | Φ1.8 mm | 16.5×1.8 | Single cemented |
| 59 | 17.6 | Φ2.2 mm | 17.6×2.2 | Single cemented |
| 60 | 17.6 | Φ2.1 mm | 17.6×2.1 | Single cemented |
| 61 | 17.6 | Φ2.0 mm | 17.6×2.0 | Single cemented |
| 62 | 17.6 | Φ1.9 mm | 17.6×1.9 | Single cemented |
| 63 | 17.6 | Φ1.8 mm | 17.6×1.8 | Single cemented |
| 64 | 18 | Φ2.0 mm | 18×2.0 | Single cemented |
| 65 | 18 | Φ1.9 mm | 18×1.9 | Single cemented |
| 66 | 18 | Φ1.8 mm | 18×1.8 | Single cemented |
| 67 | 18.5 | Φ2.2 mm | 18.5×2.2 | Single cemented |
| 68 | 18.5 | Φ1.9 mm | 18.5×1.9 | Single cemented |
| 69 | 18.5 | Φ1.8 mm | 18.5×1.8 | Single cemented |
| 70 | 19.4 | Φ2.2 mm | 19.4×2.2 | Single cemented |
| 71 | 19.4 | Φ2.1 mm | 19.4×2.1 | Single cemented |
| 72 | 19.4 | Φ2.0 mm | 19.4×2.0 | Single cemented |
| 73 | 19.4 | Φ1.9 mm | 19.4×1.9 | Single cemented |
| 74 | 19.4 | Φ1.8 mm | 19.4×1.8 | Single cemented • HOT |
| 75 | 19.5 | Φ2.2 mm | 19.5×2.2 | Single cemented |
| 76 | 19.5 | Φ2.1 mm | 19.5×2.1 | Single cemented |
| 77 | 19.5 | Φ2.0 mm | 19.5×2.0 | Single cemented |
| 78 | 19.5 | Φ1.9 mm | 19.5×1.9 | Single cemented |
| 79 | 19.5 | Φ1.8 mm | 19.5×1.8 | Single cemented |
| 80 | 20.2 | Φ2.2 mm | 20.2×2.2 | Single cemented |
| 81 | 20.2 | Φ2.1 mm | 20.2×2.1 | Single cemented |
| 82 | 20.2 | Φ2.0 mm | 20.2×2.0 | Single cemented |
| 83 | 20.2 | Φ1.9 mm | 20.2×1.9 | Single cemented |
| 84 | 20.2 | Φ1.8 mm | 20.2×1.8 | Single cemented |
| 85 | 20.3 | Φ2.2 mm | 20.3×2.2 | Double cemented |
| 86 | 20.3 | Φ2.1 mm | 20.3×2.1 | Double cemented |
| 87 | 20.3 | Φ2.0 mm | 20.3×2.0 | Double cemented |
| 88 | 20.3 | Φ1.9 mm | 20.3×1.9 | Double cemented |
| 89 | 20.3 | Φ1.8 mm | 20.3×1.8 | Double cemented |
| 90 | 21 | Φ2.8 mm | 21×2.8 | Single cemented |
| 91 | 21 | Φ2.7 mm | 21×2.7 | Single cemented |
| 92 | 21 | Φ2.2 mm | 21×2.2 | Single cemented |
| 93 | 21 | Φ2.0 mm | 21×2.0 | Single cemented |
| 94 | 21.35 | Φ2.8 mm | 21.35×2.8 | Single piece |
| 95 | 21.35 | Φ2.7 mm | 21.35×2.7 | Single piece |
| 96 | 21.35 | Φ2.0 mm | 21.35×2.0 | Single piece |
| 97 | 22.2 | Φ2.8 mm | 22.2×2.8 | Single cemented |
| 98 | 22.2 | Φ2.7 mm | 22.2×2.7 | Single cemented • HOT |
| 99 | 22.2 | Φ2.2 mm | 22.2×2.2 | Single cemented |
| 100 | 22.2 | Φ2.1 mm | 22.2×2.1 | Single cemented |
| 101 | 22.2 | Φ1.9 mm | 22.2×1.9 | Single cemented |
| 102 | 22.2 | Φ1.8 mm | 22.2×1.8 | Single cemented |
| 103 | 22.4 | Φ6.0 mm | 22.4×6.0 | Single cemented, special |
| 104 | 22.4 | Φ5.5 mm | 22.4×5.5 | Single cemented, special |
| 105 | 22.4 | Φ3.8 mm | 22.4×3.8 | Single cemented, special |
| 106 | 22.4 | Φ3.5 mm | 22.4×3.5 | Single cemented, special |
| 107 | 22.4 | Φ2.8 mm | 22.4×2.8 | Single cemented, special |
| 108 | 22.4 | Φ2.7 mm | 22.4×2.7 | Single cemented, special |
| 109 | 22.9 | Φ2.8 mm | 22.9×2.8 | Single / 4-element • HOT |
| 110 | 22.9 | Φ2.7 mm | 22.9×2.7 | Single / 4-element • HOT |
| 111 | 22.9 | Φ2.2 mm | 22.9×2.2 | Single / 4-element |
| 112 | 22.9 | Φ2.1 mm | 22.9×2.1 | Single / 4-element |
| 113 | 22.9 | Φ2.0 mm | 22.9×2.0 | Single / 4-element |
| 114 | 22.9 | Φ1.9 mm | 22.9×1.9 | Single / 4-element |
| 115 | 22.9 | Φ1.8 mm | 22.9×1.8 | Single / 4-element |
| 116 | 22.9 | Φ2.8 mm | 22.9×2.8 | 4-element cemented |
| 117 | 22.9 | Φ2.7 mm | 22.9×2.7 | 4-element cemented |
| 118 | 22.9 | Φ2.0 mm | 22.9×2.0 | 4-element cemented • HOT |
| 119 | 23.1 | Φ2.8 mm | 23.1×2.8 | Double cemented |
| 120 | 23.1 | Φ2.7 mm | 23.1×2.7 | Double cemented |
| 121 | 23.1 | Φ2.2 mm | 23.1×2.2 | Double cemented |
| 122 | 23.1 | Φ2.1 mm | 23.1×2.1 | Double cemented |
| 123 | 23.1 | Φ2.0 mm | 23.1×2.0 | Double cemented |
| 124 | 23.1 | Φ1.9 mm | 23.1×1.9 | Double cemented |
| 125 | 23.1 | Φ1.8 mm | 23.1×1.8 | Double cemented |
| 126 | 24 | Φ2.8 mm | 24×2.8 | Double cemented (tapered) |
| 127 | 24 | Φ2.7 mm | 24×2.7 | Double cemented (tapered) |
| 128 | 24 | Φ2.2 mm | 24×2.2 | Double cemented (tapered) |
| 129 | 24 | Φ2.1 mm | 24×2.1 | Double cemented (tapered) |
| 130 | 24 | Φ2.0 mm | 24×2.0 | Double cemented (tapered) |
| 131 | 24 | Φ1.9 mm | 24×1.9 | Double cemented (tapered) |
| 132 | 24 | Φ1.8 mm | 24×1.8 | Double cemented (tapered) |
| 133 | 24 | Φ2.8 mm | 24×2.8 | Double cemented (straight) |
| 134 | 24 | Φ2.7 mm | 24×2.7 | Double cemented (straight) |
| 135 | 24 | Φ2.2 mm | 24×2.2 | Double cemented (straight) |
| 136 | 24 | Φ2.1 mm | 24×2.1 | Double cemented (straight) |
| 137 | 24 | Φ2.0 mm | 24×2.0 | Double cemented (straight) |
| 138 | 24 | Φ1.9 mm | 24×1.9 | Double cemented (straight) |
| 139 | 24 | Φ1.8 mm | 24×1.8 | Double cemented (straight) |
| 140 | 24.3 | Φ3.5 mm | 24.3×3.5 | Double cemented |
| 141 | 24.3 | Φ2.8 mm | 24.3×2.8 | Double cemented |
| 142 | 24.3 | Φ2.7 mm | 24.3×2.7 | Double cemented |
| 143 | 24.3 | Φ2.0 mm | 24.3×2.0 | Double cemented |
| 144 | 24.3 | Φ1.9 mm | 24.3×1.9 | Double cemented |
| 145 | 24.3 | Φ1.8 mm | 24.3×1.8 | Double cemented |
| 146 | 24.6 | Φ2.92 mm | 24.6×2.92 | Single cemented |
| 147 | 24.6 | Φ2.8 mm | 24.6×2.8 | Single cemented |
| 148 | 24.6 | Φ2.7 mm | 24.6×2.7 | Single cemented |
| 149 | 24.6 | Φ2.0 mm | 24.6×2.0 | Single cemented |
| 150 | 24.6 | Φ1.9 mm | 24.6×1.9 | Single cemented |
| 151 | 24.7 | Φ2.92 mm | 24.7×2.92 | Single cemented |
| 152 | 24.7 | Φ2.8 mm | 24.7×2.8 | Single cemented |
| 153 | 24.7 | Φ2.7 mm | 24.7×2.7 | Single cemented |
| 154 | 24.7 | Φ2.0 mm | 24.7×2.0 | Single cemented |
| 155 | 24.7 | Φ1.9 mm | 24.7×1.9 | Single cemented |
| 156 | 25.85 | Φ3.8 mm | 25.85×3.8 | Double cemented |
| 157 | 25.85 | Φ3.5 mm | 25.85×3.5 | Double cemented |
| 158 | 25.85 | Φ2.8 mm | 25.85×2.8 | Double cemented |
| 159 | 25.85 | Φ2.7 mm | 25.85×2.7 | Double cemented |
| 160 | 26.5 | Φ2.8 mm | 26.5×2.8 | Single cemented |
| 161 | 26.5 | Φ2.7 mm | 26.5×2.7 | Single cemented |
| 162 | 26.5 | Φ2.0 mm | 26.5×2.0 | Single cemented |
| 163 | 26.5 | Φ1.9 mm | 26.5×1.9 | Single cemented |
| 164 | 27 | Φ3.5 mm | 27×3.5 | Single cemented |
| 165 | 27 | Φ2.8 mm | 27×2.8 | Single cemented • HOT |
| 166 | 27 | Φ2.7 mm | 27×2.7 | Single cemented |
| 167 | 27 | Φ2.4 mm | 27×2.4 | Single cemented |
| 168 | 27 | Φ2.2 mm | 27×2.2 | Single cemented |
| 169 | 27.65 | Φ3.8 mm | 27.65×3.8 | Single cemented |
| 170 | 27.65 | Φ3.5 mm | 27.65×3.5 | Single cemented |
| 171 | 27.65 | Φ3.0 mm | 27.65×3.0 | Single cemented |
| 172 | 27.65 | Φ2.8 mm | 27.65×2.8 | Single cemented |
| 173 | 27.65 | Φ2.7 mm | 27.65×2.7 | Single cemented |
| 174 | 28 | Φ3.8 mm | 28×3.8 | Single piece |
| 175 | 28 | Φ2.8 mm | 28×2.8 | Single piece |
| 176 | 28 | Φ3.5 mm | 28×3.5 | Single piece |
| 177 | 28 | Φ2.7 mm | 28×2.7 | Single piece |
| 178 | 28 | Φ3.8 mm | 28×3.8 | Single cemented |
| 179 | 28 | Φ3.5 mm | 28×3.5 | Single cemented |
| 180 | 28 | Φ3.0 mm | 28×3.0 | Single cemented |
| 181 | 28 | Φ2.8 mm | 28×2.8 | Single cemented |
| 182 | 28 | Φ2.7 mm | 28×2.7 | Single cemented |
| 183 | 28.55 | Φ3.5 mm | 28.55×3.5 | Single cemented |
| 184 | 28.55 | Φ2.8 mm | 28.55×2.8 | Single cemented |
| 185 | 28.55 | Φ2.7 mm | 28.55×2.7 | Single cemented |
| 186 | 28.8 | Φ2.8 mm | 28.8×2.8 | Single cemented |
| 187 | 28.8 | Φ2.7 mm | 28.8×2.7 | Single cemented |
| 188 | 28.8 | Φ2.2 mm | 28.8×2.2 | Single cemented |
| 189 | 28.8 | Φ2.1 mm | 28.8×2.1 | Single cemented |
| 190 | 28.8 | Φ2.0 mm | 28.8×2.0 | Single cemented |
| 191 | 29 | Φ3.5 mm | 29×3.5 | Single cemented • HOT |
| 192 | 29 | Φ3.2 mm | 29×3.2 | Single cemented |
| 193 | 29 | Φ3.0 mm | 29×3.0 | Single cemented |
| 194 | 29 | Φ2.8 mm | 29×2.8 | Single cemented • HOT |
| 195 | 29 | Φ2.7 mm | 29×2.7 | Single cemented |
| 196 | 29 | Φ3.5 mm | 29×3.5 | 4-element cemented |
| 197 | 29 | Φ2.8 mm | 29×2.8 | 4-element cemented |
| 198 | 29 | Φ2.7 mm | 29×2.7 | 4-element cemented |
| 199 | 29.5 | Φ3.5 mm | 29.5×3.5 | Single cemented |
| 200 | 29.5 | Φ3.2 mm | 29.5×3.2 | Single cemented |
| 201 | 29.5 | Φ3.0 mm | 29.5×3.0 | Single cemented |
| 202 | 29.5 | Φ2.8 mm | 29.5×2.8 | Single cemented |
| 203 | 29.5 | Φ2.7 mm | 29.5×2.7 | Single cemented |
| 204 | 29.8 | Φ3.5 mm | 29.8×3.5 | Single cemented |
| 205 | 29.8 | Φ3.2 mm | 29.8×3.2 | Single cemented |
| 206 | 29.8 | Φ3.0 mm | 29.8×3.0 | Single cemented |
| 207 | 29.8 | Φ2.8 mm | 29.8×2.8 | Single cemented |
| 208 | 29.8 | Φ2.7 mm | 29.8×2.7 | Single cemented |
| 209 | 46 | Φ6.6 mm | 46×6.6 | Single cemented (concave) |
| 210 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | Single cemented (concave) |
| 211 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | Single cemented (concave) |
| 212 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | Single cemented (concave) |
| 213 | 46 | Φ6.6 mm | 46×6.6 | Single cemented (flat) |
| 214 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | Single cemented (flat) |
| 215 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | Single cemented (flat) |
| 216 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | Single cemented (flat) |
| 217 | 45 | Φ6.6 mm | 45×6.6 | Single cemented |
| 218 | 45 | Φ6.5 mm | 45×6.5 | Single cemented |
| 219 | 45 | Φ6.0 mm | 45×6.0 | Single cemented |
| 220 | 45 | Φ5.5 mm | 45×5.5 | Single cemented |
| 221 | 50.65 | Φ7.0 mm | 50.65×7.0 | Single cemented |
| 222 | 50.65 | Φ6.5 mm | 50.65×6.5 | Single cemented |
| 223 | 50.65 | Φ6.0 mm | 50.65×6.0 | Single cemented |
| 224 | 50.65 | Φ5.5 mm | 50.65×5.5 | Single cemented |
| 225 | 50.65 | Φ5.0 mm | 50.65×5.0 | Single cemented |
| 226 | 45 | Φ6.5 mm | 45×6.5 | Double cemented |
| 227 | 45 | Φ6.0 mm | 45×6.0 | Double cemented |
| 228 | 45 | Φ5.5 mm | 45×5.5 | Double cemented |
| 229 | 45 | Φ5.0 mm | 45×5.0 | Double cemented |
| 230 | 45.5 | Φ6.5 mm | 45.5×6.5 | Single cemented |
| 231 | 45.5 | Φ6.0 mm | 45.5×6.0 | Single cemented |
| 232 | 45.5 | Φ5.5 mm | 45.5×5.5 | Single cemented |
| 233 | 45.5 | Φ5.0 mm | 45.5×5.0 | Single cemented |
| 234 | 44.4 | Φ5.5 mm | 44.4×5.5 | Double cemented |
| 235 | 44.4 | Φ5.0 mm | 44.4×5.0 | Double cemented |
| 236 | 44.4 | Φ4.5 mm | 44.4×4.5 | Double cemented |
| 237 | 44.4 | Φ3.8 mm | 44.4×3.8 | Double cemented |
| 238 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | 4-element cemented |
| 239 | 46 | Φ6.5 mm | 46×6.5 | 4-element cemented |
| 240 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | 4-element cemented |
| 241 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | 4-element cemented |
| 242 | 43 | Φ6.0 mm | 43×6.0 | Double cemented |
| 243 | 43 | Φ5.5 mm | 43×5.5 | Double cemented |
| 244 | 43 | Φ5.0 mm | 43×5.0 | Double cemented |
| 245 | 7.92 | Φ1.7 mm | 7.92×1.7 | Single piece |
245 standard sizes listed as Length × Diameter (mm). Diameter tolerance −0.02 / −0.04 mm, centration ≤3′ (ISO 10110-6 4/3′), surface quality 40/20 (ISO 10110-7 5/40-20), edge chipping ≤0.05 mm (ISO 10110-7 E 0.05). Hot sizes are highlighted.