Standardgrößen · Nach Zeichnung
245+ Standard-Stablinse-Größen — nach Zeichnung
Ihre Größe steht vielleicht schon in der Datenbank. Prüfen Sie sie, sparen Sie sich die Wartezeit auf ein Sonderangebot und starten Sie mit einem bewährten Prozess statt mit einer Schätzung. Sondergrößen sind jederzeit nach Ihrer Zeichnung verfügbar.
Größenfamilien
Abdeckung nach Familie
Größen als Länge × Durchmesser (mm). Durchmessertoleranz −0,02 / −0,04 mm, Zentrierung ≤3′ (ISO 10110-6 4/3′), Oberflächenqualität 40/20 (ISO 10110-7 5/40-20), Kantenausbrüche ≤0,05 mm (ISO 10110-7 E 0,05).
Am häufigsten angefragt
Häufig angefragte Standardgrößen
Vollständige Datenbank
Vollständige 245-Größen-Datenbank
Die vollständige Datenbank umfasst 245+ Stablinse-Positionen mit Durchmessern von Φ1,2–7,0 mm und Längen von 7,5–50,65 mm, einschließlich Standard- und Sonderaufbauten. Wenn Ihre Größe gelistet ist, ist das Werkzeug erprobt und die Prüfung schnell. Wenn nicht, fertigen wir nach Ihrer Zeichnung.
Senden Sie Ihre Zeichnung oder kontaktieren Sie das Ingenieurteam — wir prüfen Ihre Größe gegen die Datenbank und bestätigen innerhalb von 24 Stunden.
| No. | Länge (mm) | Durchmesser (mm) | Spezifikation | Aufbau / Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Φ2.8 mm | 7.5×2.8 | Einfach verkittet |
| 2 | 7.5 | Φ2.7 mm | 7.5×2.7 | Einfach verkittet |
| 3 | 7.5 | Φ2.0 mm | 7.5×2.0 | Einfach verkittet |
| 4 | 7.5 | Φ1.9 mm | 7.5×1.9 | Einfach verkittet |
| 5 | 7.5 | Φ1.8 mm | 7.5×1.8 | Einfach verkittet |
| 6 | 11.4 | Φ2.1 mm | 11.4×2.1 | Einfach verkittet |
| 7 | 11.4 | Φ2.0 mm | 11.4×2.0 | Einfach verkittet |
| 8 | 11.4 | Φ1.9 mm | 11.4×1.9 | Einfach verkittet |
| 9 | 11.4 | Φ1.8 mm | 11.4×1.8 | Einfach verkittet |
| 10 | 11.4 | Φ1.7 mm | 11.4×1.7 | Einfach verkittet |
| 11 | 11.4 | Φ1.4 mm | 11.4×1.4 | Einfach verkittet |
| 12 | 11.4 | Φ1.2 mm | 11.4×1.2 | Einfach verkittet |
| 13 | 13.75 | Φ2.1 mm | 13.75×2.1 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 14 | 13.75 | Φ2.0 mm | 13.75×2.0 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 15 | 13.75 | Φ1.9 mm | 13.75×1.9 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 16 | 13.75 | Φ1.8 mm | 13.75×1.8 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 17 | 13.75 | Φ1.7 mm | 13.75×1.7 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 18 | 13.75 | Φ1.6 mm | 13.75×1.6 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 19 | 13.75 | Φ1.5 mm | 13.75×1.5 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 20 | 13.75 | Φ1.4 mm | 13.75×1.4 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 21 | 13.75 | Φ1.2 mm | 13.75×1.2 | Doppelt & 5-fach verkittet |
| 22 | 14.7 | Φ2.1 mm | 14.7×2.1 | Einfach verkittet |
| 23 | 14.7 | Φ2.0 mm | 14.7×2.0 | Einfach verkittet |
| 24 | 14.7 | Φ1.9 mm | 14.7×1.9 | Einfach verkittet |
| 25 | 14.7 | Φ1.8 mm | 14.7×1.8 | Einfach verkittet |
| 26 | 14.7 | Φ1.7 mm | 14.7×1.7 | Einfach verkittet |
| 27 | 14.7 | Φ1.4 mm | 14.7×1.4 | Einfach verkittet |
| 28 | 14.7 | Φ1.2 mm | 14.7×1.2 | Einfach verkittet |
| 29 | 15 | Φ2.1 mm | 15×2.1 | Doppelt verkittet |
| 30 | 15 | Φ2.0 mm | 15×2.0 | Doppelt verkittet |
| 31 | 15 | Φ1.9 mm | 15×1.9 | Doppelt verkittet |
| 32 | 15 | Φ1.8 mm | 15×1.8 | Doppelt verkittet |
| 33 | 15 | Φ1.7 mm | 15×1.7 | Doppelt verkittet |
| 34 | 15 | Φ1.6 mm | 15×1.6 | Doppelt verkittet |
| 35 | 15 | Φ1.4 mm | 15×1.4 | Doppelt verkittet |
| 36 | 15 | Φ1.2 mm | 15×1.2 | Doppelt verkittet |
| 37 | 15.07 | Φ2.1 mm | 15.07×2.1 | Doppelt verkittet |
| 38 | 15.07 | Φ2.0 mm | 15.07×2.0 | Doppelt verkittet |
| 39 | 15.07 | Φ1.9 mm | 15.07×1.9 | Doppelt verkittet |
| 40 | 15.07 | Φ1.8 mm | 15.07×1.8 | Doppelt verkittet |
| 41 | 15.07 | Φ1.7 mm | 15.07×1.7 | Doppelt verkittet |
| 42 | 15.3 | Φ2.0 mm | 15.3×2.0 | Einfach verkittet |
| 43 | 15.3 | Φ1.9 mm | 15.3×1.9 | Einfach verkittet |
| 44 | 15.3 | Φ1.8 mm | 15.3×1.8 | Einfach verkittet |
| 45 | 16 | Φ2.1 mm | 16×2.1 | Einfach verkittet |
| 46 | 16 | Φ1.9 mm | 16×1.9 | Einfach verkittet |
| 47 | 16 | Φ1.8 mm | 16×1.8 | Einfach verkittet |
| 48 | 16 | Φ2.0 mm | 16×2.0 | Doppelt verkittet • HOT |
| 49 | 16 | Φ1.9 mm | 16×1.9 | Doppelt verkittet • HOT |
| 50 | 16 | Φ1.8 mm | 16×1.8 | Doppelt verkittet |
| 51 | 16.14 | Φ2.2 mm | 16.14×2.2 | Einfach verkittet |
| 52 | 16.14 | Φ2.0 mm | 16.14×2.0 | Einfach verkittet |
| 53 | 16.14 | Φ1.9 mm | 16.14×1.9 | Einfach verkittet |
| 54 | 16.14 | Φ1.8 mm | 16.14×1.8 | Einfach verkittet |
| 55 | 16.14 | Φ1.7 mm | 16.14×1.7 | Einfach verkittet |
| 56 | 16.5 | Φ2.0 mm | 16.5×2.0 | Einfach verkittet |
| 57 | 16.5 | Φ1.9 mm | 16.5×1.9 | Einfach verkittet |
| 58 | 16.5 | Φ1.8 mm | 16.5×1.8 | Einfach verkittet |
| 59 | 17.6 | Φ2.2 mm | 17.6×2.2 | Einfach verkittet |
| 60 | 17.6 | Φ2.1 mm | 17.6×2.1 | Einfach verkittet |
| 61 | 17.6 | Φ2.0 mm | 17.6×2.0 | Einfach verkittet |
| 62 | 17.6 | Φ1.9 mm | 17.6×1.9 | Einfach verkittet |
| 63 | 17.6 | Φ1.8 mm | 17.6×1.8 | Einfach verkittet |
| 64 | 18 | Φ2.0 mm | 18×2.0 | Einfach verkittet |
| 65 | 18 | Φ1.9 mm | 18×1.9 | Einfach verkittet |
| 66 | 18 | Φ1.8 mm | 18×1.8 | Einfach verkittet |
| 67 | 18.5 | Φ2.2 mm | 18.5×2.2 | Einfach verkittet |
| 68 | 18.5 | Φ1.9 mm | 18.5×1.9 | Einfach verkittet |
| 69 | 18.5 | Φ1.8 mm | 18.5×1.8 | Einfach verkittet |
| 70 | 19.4 | Φ2.2 mm | 19.4×2.2 | Einfach verkittet |
| 71 | 19.4 | Φ2.1 mm | 19.4×2.1 | Einfach verkittet |
| 72 | 19.4 | Φ2.0 mm | 19.4×2.0 | Einfach verkittet |
| 73 | 19.4 | Φ1.9 mm | 19.4×1.9 | Einfach verkittet |
| 74 | 19.4 | Φ1.8 mm | 19.4×1.8 | Einfach verkittet • Gefragt |
| 75 | 19.5 | Φ2.2 mm | 19.5×2.2 | Einfach verkittet |
| 76 | 19.5 | Φ2.1 mm | 19.5×2.1 | Einfach verkittet |
| 77 | 19.5 | Φ2.0 mm | 19.5×2.0 | Einfach verkittet |
| 78 | 19.5 | Φ1.9 mm | 19.5×1.9 | Einfach verkittet |
| 79 | 19.5 | Φ1.8 mm | 19.5×1.8 | Einfach verkittet |
| 80 | 20.2 | Φ2.2 mm | 20.2×2.2 | Einfach verkittet |
| 81 | 20.2 | Φ2.1 mm | 20.2×2.1 | Einfach verkittet |
| 82 | 20.2 | Φ2.0 mm | 20.2×2.0 | Einfach verkittet |
| 83 | 20.2 | Φ1.9 mm | 20.2×1.9 | Einfach verkittet |
| 84 | 20.2 | Φ1.8 mm | 20.2×1.8 | Einfach verkittet |
| 85 | 20.3 | Φ2.2 mm | 20.3×2.2 | Doppelt verkittet |
| 86 | 20.3 | Φ2.1 mm | 20.3×2.1 | Doppelt verkittet |
| 87 | 20.3 | Φ2.0 mm | 20.3×2.0 | Doppelt verkittet |
| 88 | 20.3 | Φ1.9 mm | 20.3×1.9 | Doppelt verkittet |
| 89 | 20.3 | Φ1.8 mm | 20.3×1.8 | Doppelt verkittet |
| 90 | 21 | Φ2.8 mm | 21×2.8 | Einfach verkittet |
| 91 | 21 | Φ2.7 mm | 21×2.7 | Einfach verkittet |
| 92 | 21 | Φ2.2 mm | 21×2.2 | Einfach verkittet |
| 93 | 21 | Φ2.0 mm | 21×2.0 | Einfach verkittet |
| 94 | 21.35 | Φ2.8 mm | 21.35×2.8 | Einzelteil |
| 95 | 21.35 | Φ2.7 mm | 21.35×2.7 | Einzelteil |
| 96 | 21.35 | Φ2.0 mm | 21.35×2.0 | Einzelteil |
| 97 | 22.2 | Φ2.8 mm | 22.2×2.8 | Einfach verkittet |
| 98 | 22.2 | Φ2.7 mm | 22.2×2.7 | Einfach verkittet • Gefragt |
| 99 | 22.2 | Φ2.2 mm | 22.2×2.2 | Einfach verkittet |
| 100 | 22.2 | Φ2.1 mm | 22.2×2.1 | Einfach verkittet |
| 101 | 22.2 | Φ1.9 mm | 22.2×1.9 | Einfach verkittet |
| 102 | 22.2 | Φ1.8 mm | 22.2×1.8 | Einfach verkittet |
| 103 | 22.4 | Φ6.0 mm | 22.4×6.0 | Einfach verkittet, special |
| 104 | 22.4 | Φ5.5 mm | 22.4×5.5 | Einfach verkittet, special |
| 105 | 22.4 | Φ3.8 mm | 22.4×3.8 | Einfach verkittet, special |
| 106 | 22.4 | Φ3.5 mm | 22.4×3.5 | Einfach verkittet, special |
| 107 | 22.4 | Φ2.8 mm | 22.4×2.8 | Einfach verkittet, special |
| 108 | 22.4 | Φ2.7 mm | 22.4×2.7 | Einfach verkittet, special |
| 109 | 22.9 | Φ2.8 mm | 22.9×2.8 | Single / 4-element • HOT |
| 110 | 22.9 | Φ2.7 mm | 22.9×2.7 | Single / 4-element • HOT |
| 111 | 22.9 | Φ2.2 mm | 22.9×2.2 | Single / 4-element |
| 112 | 22.9 | Φ2.1 mm | 22.9×2.1 | Single / 4-element |
| 113 | 22.9 | Φ2.0 mm | 22.9×2.0 | Single / 4-element |
| 114 | 22.9 | Φ1.9 mm | 22.9×1.9 | Single / 4-element |
| 115 | 22.9 | Φ1.8 mm | 22.9×1.8 | Single / 4-element |
| 116 | 22.9 | Φ2.8 mm | 22.9×2.8 | 4-fach verkittet |
| 117 | 22.9 | Φ2.7 mm | 22.9×2.7 | 4-fach verkittet |
| 118 | 22.9 | Φ2.0 mm | 22.9×2.0 | 4-fach verkittet • HOT |
| 119 | 23.1 | Φ2.8 mm | 23.1×2.8 | Doppelt verkittet |
| 120 | 23.1 | Φ2.7 mm | 23.1×2.7 | Doppelt verkittet |
| 121 | 23.1 | Φ2.2 mm | 23.1×2.2 | Doppelt verkittet |
| 122 | 23.1 | Φ2.1 mm | 23.1×2.1 | Doppelt verkittet |
| 123 | 23.1 | Φ2.0 mm | 23.1×2.0 | Doppelt verkittet |
| 124 | 23.1 | Φ1.9 mm | 23.1×1.9 | Doppelt verkittet |
| 125 | 23.1 | Φ1.8 mm | 23.1×1.8 | Doppelt verkittet |
| 126 | 24 | Φ2.8 mm | 24×2.8 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 127 | 24 | Φ2.7 mm | 24×2.7 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 128 | 24 | Φ2.2 mm | 24×2.2 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 129 | 24 | Φ2.1 mm | 24×2.1 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 130 | 24 | Φ2.0 mm | 24×2.0 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 131 | 24 | Φ1.9 mm | 24×1.9 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 132 | 24 | Φ1.8 mm | 24×1.8 | Doppelt verkittet (tapered) |
| 133 | 24 | Φ2.8 mm | 24×2.8 | Doppelt verkittet (straight) |
| 134 | 24 | Φ2.7 mm | 24×2.7 | Doppelt verkittet (straight) |
| 135 | 24 | Φ2.2 mm | 24×2.2 | Doppelt verkittet (straight) |
| 136 | 24 | Φ2.1 mm | 24×2.1 | Doppelt verkittet (straight) |
| 137 | 24 | Φ2.0 mm | 24×2.0 | Doppelt verkittet (straight) |
| 138 | 24 | Φ1.9 mm | 24×1.9 | Doppelt verkittet (straight) |
| 139 | 24 | Φ1.8 mm | 24×1.8 | Doppelt verkittet (straight) |
| 140 | 24.3 | Φ3.5 mm | 24.3×3.5 | Doppelt verkittet |
| 141 | 24.3 | Φ2.8 mm | 24.3×2.8 | Doppelt verkittet |
| 142 | 24.3 | Φ2.7 mm | 24.3×2.7 | Doppelt verkittet |
| 143 | 24.3 | Φ2.0 mm | 24.3×2.0 | Doppelt verkittet |
| 144 | 24.3 | Φ1.9 mm | 24.3×1.9 | Doppelt verkittet |
| 145 | 24.3 | Φ1.8 mm | 24.3×1.8 | Doppelt verkittet |
| 146 | 24.6 | Φ2.92 mm | 24.6×2.92 | Einfach verkittet |
| 147 | 24.6 | Φ2.8 mm | 24.6×2.8 | Einfach verkittet |
| 148 | 24.6 | Φ2.7 mm | 24.6×2.7 | Einfach verkittet |
| 149 | 24.6 | Φ2.0 mm | 24.6×2.0 | Einfach verkittet |
| 150 | 24.6 | Φ1.9 mm | 24.6×1.9 | Einfach verkittet |
| 151 | 24.7 | Φ2.92 mm | 24.7×2.92 | Einfach verkittet |
| 152 | 24.7 | Φ2.8 mm | 24.7×2.8 | Einfach verkittet |
| 153 | 24.7 | Φ2.7 mm | 24.7×2.7 | Einfach verkittet |
| 154 | 24.7 | Φ2.0 mm | 24.7×2.0 | Einfach verkittet |
| 155 | 24.7 | Φ1.9 mm | 24.7×1.9 | Einfach verkittet |
| 156 | 25.85 | Φ3.8 mm | 25.85×3.8 | Doppelt verkittet |
| 157 | 25.85 | Φ3.5 mm | 25.85×3.5 | Doppelt verkittet |
| 158 | 25.85 | Φ2.8 mm | 25.85×2.8 | Doppelt verkittet |
| 159 | 25.85 | Φ2.7 mm | 25.85×2.7 | Doppelt verkittet |
| 160 | 26.5 | Φ2.8 mm | 26.5×2.8 | Einfach verkittet |
| 161 | 26.5 | Φ2.7 mm | 26.5×2.7 | Einfach verkittet |
| 162 | 26.5 | Φ2.0 mm | 26.5×2.0 | Einfach verkittet |
| 163 | 26.5 | Φ1.9 mm | 26.5×1.9 | Einfach verkittet |
| 164 | 27 | Φ3.5 mm | 27×3.5 | Einfach verkittet |
| 165 | 27 | Φ2.8 mm | 27×2.8 | Einfach verkittet • Gefragt |
| 166 | 27 | Φ2.7 mm | 27×2.7 | Einfach verkittet |
| 167 | 27 | Φ2.4 mm | 27×2.4 | Einfach verkittet |
| 168 | 27 | Φ2.2 mm | 27×2.2 | Einfach verkittet |
| 169 | 27.65 | Φ3.8 mm | 27.65×3.8 | Einfach verkittet |
| 170 | 27.65 | Φ3.5 mm | 27.65×3.5 | Einfach verkittet |
| 171 | 27.65 | Φ3.0 mm | 27.65×3.0 | Einfach verkittet |
| 172 | 27.65 | Φ2.8 mm | 27.65×2.8 | Einfach verkittet |
| 173 | 27.65 | Φ2.7 mm | 27.65×2.7 | Einfach verkittet |
| 174 | 28 | Φ3.8 mm | 28×3.8 | Einzelteil |
| 175 | 28 | Φ2.8 mm | 28×2.8 | Einzelteil |
| 176 | 28 | Φ3.5 mm | 28×3.5 | Einzelteil |
| 177 | 28 | Φ2.7 mm | 28×2.7 | Einzelteil |
| 178 | 28 | Φ3.8 mm | 28×3.8 | Einfach verkittet |
| 179 | 28 | Φ3.5 mm | 28×3.5 | Einfach verkittet |
| 180 | 28 | Φ3.0 mm | 28×3.0 | Einfach verkittet |
| 181 | 28 | Φ2.8 mm | 28×2.8 | Einfach verkittet |
| 182 | 28 | Φ2.7 mm | 28×2.7 | Einfach verkittet |
| 183 | 28.55 | Φ3.5 mm | 28.55×3.5 | Einfach verkittet |
| 184 | 28.55 | Φ2.8 mm | 28.55×2.8 | Einfach verkittet |
| 185 | 28.55 | Φ2.7 mm | 28.55×2.7 | Einfach verkittet |
| 186 | 28.8 | Φ2.8 mm | 28.8×2.8 | Einfach verkittet |
| 187 | 28.8 | Φ2.7 mm | 28.8×2.7 | Einfach verkittet |
| 188 | 28.8 | Φ2.2 mm | 28.8×2.2 | Einfach verkittet |
| 189 | 28.8 | Φ2.1 mm | 28.8×2.1 | Einfach verkittet |
| 190 | 28.8 | Φ2.0 mm | 28.8×2.0 | Einfach verkittet |
| 191 | 29 | Φ3.5 mm | 29×3.5 | Einfach verkittet • Gefragt |
| 192 | 29 | Φ3.2 mm | 29×3.2 | Einfach verkittet |
| 193 | 29 | Φ3.0 mm | 29×3.0 | Einfach verkittet |
| 194 | 29 | Φ2.8 mm | 29×2.8 | Einfach verkittet • Gefragt |
| 195 | 29 | Φ2.7 mm | 29×2.7 | Einfach verkittet |
| 196 | 29 | Φ3.5 mm | 29×3.5 | 4-fach verkittet |
| 197 | 29 | Φ2.8 mm | 29×2.8 | 4-fach verkittet |
| 198 | 29 | Φ2.7 mm | 29×2.7 | 4-fach verkittet |
| 199 | 29.5 | Φ3.5 mm | 29.5×3.5 | Einfach verkittet |
| 200 | 29.5 | Φ3.2 mm | 29.5×3.2 | Einfach verkittet |
| 201 | 29.5 | Φ3.0 mm | 29.5×3.0 | Einfach verkittet |
| 202 | 29.5 | Φ2.8 mm | 29.5×2.8 | Einfach verkittet |
| 203 | 29.5 | Φ2.7 mm | 29.5×2.7 | Einfach verkittet |
| 204 | 29.8 | Φ3.5 mm | 29.8×3.5 | Einfach verkittet |
| 205 | 29.8 | Φ3.2 mm | 29.8×3.2 | Einfach verkittet |
| 206 | 29.8 | Φ3.0 mm | 29.8×3.0 | Einfach verkittet |
| 207 | 29.8 | Φ2.8 mm | 29.8×2.8 | Einfach verkittet |
| 208 | 29.8 | Φ2.7 mm | 29.8×2.7 | Einfach verkittet |
| 209 | 46 | Φ6.6 mm | 46×6.6 | Einfach verkittet (konkav) |
| 210 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | Einfach verkittet (konkav) |
| 211 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | Einfach verkittet (konkav) |
| 212 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | Einfach verkittet (konkav) |
| 213 | 46 | Φ6.6 mm | 46×6.6 | Einfach verkittet (plan) |
| 214 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | Einfach verkittet (plan) |
| 215 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | Einfach verkittet (plan) |
| 216 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | Einfach verkittet (plan) |
| 217 | 45 | Φ6.6 mm | 45×6.6 | Einfach verkittet |
| 218 | 45 | Φ6.5 mm | 45×6.5 | Einfach verkittet |
| 219 | 45 | Φ6.0 mm | 45×6.0 | Einfach verkittet |
| 220 | 45 | Φ5.5 mm | 45×5.5 | Einfach verkittet |
| 221 | 50.65 | Φ7.0 mm | 50.65×7.0 | Einfach verkittet |
| 222 | 50.65 | Φ6.5 mm | 50.65×6.5 | Einfach verkittet |
| 223 | 50.65 | Φ6.0 mm | 50.65×6.0 | Einfach verkittet |
| 224 | 50.65 | Φ5.5 mm | 50.65×5.5 | Einfach verkittet |
| 225 | 50.65 | Φ5.0 mm | 50.65×5.0 | Einfach verkittet |
| 226 | 45 | Φ6.5 mm | 45×6.5 | Doppelt verkittet |
| 227 | 45 | Φ6.0 mm | 45×6.0 | Doppelt verkittet |
| 228 | 45 | Φ5.5 mm | 45×5.5 | Doppelt verkittet |
| 229 | 45 | Φ5.0 mm | 45×5.0 | Doppelt verkittet |
| 230 | 45.5 | Φ6.5 mm | 45.5×6.5 | Einfach verkittet |
| 231 | 45.5 | Φ6.0 mm | 45.5×6.0 | Einfach verkittet |
| 232 | 45.5 | Φ5.5 mm | 45.5×5.5 | Einfach verkittet |
| 233 | 45.5 | Φ5.0 mm | 45.5×5.0 | Einfach verkittet |
| 234 | 44.4 | Φ5.5 mm | 44.4×5.5 | Doppelt verkittet |
| 235 | 44.4 | Φ5.0 mm | 44.4×5.0 | Doppelt verkittet |
| 236 | 44.4 | Φ4.5 mm | 44.4×4.5 | Doppelt verkittet |
| 237 | 44.4 | Φ3.8 mm | 44.4×3.8 | Doppelt verkittet |
| 238 | 46 | Φ6.55 mm | 46×6.55 | 4-fach verkittet |
| 239 | 46 | Φ6.5 mm | 46×6.5 | 4-fach verkittet |
| 240 | 46 | Φ6.0 mm | 46×6.0 | 4-fach verkittet |
| 241 | 46 | Φ5.5 mm | 46×5.5 | 4-fach verkittet |
| 242 | 43 | Φ6.0 mm | 43×6.0 | Doppelt verkittet |
| 243 | 43 | Φ5.5 mm | 43×5.5 | Doppelt verkittet |
| 244 | 43 | Φ5.0 mm | 43×5.0 | Doppelt verkittet |
| 245 | 7.92 | Φ1.7 mm | 7.92×1.7 | Einzelteil |
245 Standardgrößen als Länge × Durchmesser (mm). Durchmessertoleranz −0,02 / −0,04 mm, Zentrierung ≤3′ (ISO 10110-6 4/3′), Oberflächenqualität 40/20 (ISO 10110-7 5/40-20), Kantenausbrüche ≤0,05 mm (ISO 10110-7 E 0,05). Gefragte Größen sind hervorgehoben.